(2020年3月31日現在)
商号 | 昭和電線ホールディングス株式会社 |
---|---|
英語表記 | SWCC SHOWA HOLDINGS CO.,LTD. |
設立 | 1936年5月26日 |
事業内容 | 各事業会社のCSRやモニタリングを中心とする、事業戦略の立案?経営資源の適正化など、グループ全体の統括。 |
本社所在地 | 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 キューブ川崎 044-223-0520(代表) ![]()
本社へのアクセス
|
資本金 | 24,221百万円 |
大株主 | BANK OF CHINA(HK)LIMITED-CUSTODY ACCOUNT、日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、JXTGホールディングス株式会社、富国生命保険相互会社、BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS、株式会社FT、INTERACTIVE BROKERS LLC、INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC、日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口5) |
株主数 | 13,910名 |
株式の上場 | 東京証券取引所第一部、「昭電線HD、証券コード5805」 |
1単元の株式数 | 100株 |
決算期 | 3月31日 |
従業員数 | 48名(連結:4,352名) |
役員構成 |
*は社外取締役
(2020年6月29日現在) |
沿革 | 会社の沿革はこちらから |